Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,94% | China | 1.377,12 |
0,52% | India | 7,19 |
0,33% | Taiwan | 4,56 |
0,21% | Otros | 2,97 |
70,56% | China | 14,86 |
29,44% | Estados Unidos de America | 6,20 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 6.807,76
1.391,84 KG
US$ 195,99
US$ 1,24
US$ 1.721,50
21,06 KG
US$ 152,63
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,94% | China | 1.377,12 |
0,52% | India | 7,19 |
0,33% | Taiwan | 4,56 |
0,21% | Otros | 2,97 |
70,56% | China | 14,86 |
29,44% | Estados Unidos de America | 6,20 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?